Home / Categories / Hummus & dips
Hummus & dips: UK prices compared
Ready-made hummus, baba ghanoush, labneh. 69 products, ranked by price per 100g. Prices checked daily.
| # | Product | Size | Best price | Per 100g | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chickpeas 8mm (ideal for Humus) - Stock & Prep 1.5kg Whole Food Earth Stock & Prep | 1500g | £4.00 | £0.27 | 9 Nov 2026 |
| 2 | Cortas Hummus Tahina 400g Aytac Foods | 400g | £1.49 | £0.37 | 9 Nov 2026 |
| 3 | Hummus Tahini 250g Abu Aljoud | 250g | £1.29 | £0.52 | 9 Nov 2026 |
| 4 | Baba Ghanoush Eggplant Dip 820g Cortas | 820g | £4.99 | £0.61 | 9 Nov 2026 |
| 5 | Baba Ganoush 375g AL RABIH | 375g | £2.35 | £0.63 | 9 Nov 2026 |
| 6 | Chickpeas 8mm (Ideal for Humus) 500g Wholefood Earth | 500g | £3.56 | £0.71 | 9 Nov 2026 |
| 7 | Kasih Hummus 1kg Kasih Food Production | 1000g | £7.19 | £0.72 | 9 Nov 2026 |
| 8 | Kasih Baba Ghanouj Tahini 135g Kasih Food Production | 135g | £0.99 | £0.73 | 9 Nov 2026 |
| 9 | Labneh Strained Youghurt Lightly Salted 500g Yaffa | 500g | £3.79 | £0.76 | 9 Nov 2026 |
| 10 | Hummus Tahini 135g Kasih | 135g | £1.09 | £0.81 | 9 Nov 2026 |
| 11 | Kasih Hummus Tahini 135g Kasih Food Production | 135g | £1.09 | £0.81 | 9 Nov 2026 |
| 12 | Istanbul Labneh 180g Village Quality Products | 180g | £1.49 | £0.83 | 9 Nov 2026 |
| 13 | Puck Labneh 200g Arla Foods | 200g | £1.79 | £0.90 | 9 Nov 2026 |
| 14 | Houmous Dip 170g Delphi | 170g | £1.59 | £0.94 | 9 Nov 2026 |
| 15 | Kiri Creamy Labneh 200g Kiri Healthcare | 200g | £3.29 | £1.65 | 9 Nov 2026 |
| 16 | Spicy Love Hummus 150g esti | 150g | £2.49 | £1.66 | 9 Nov 2026 |
| 17 | Hummus Sour Cream&Chive Chips 135g Eat Real | 135g | £2.49 | £1.84 | 9 Nov 2026 |
| 18 | Hummus Sea Salt Chips 135g Eat Real | 135g | £2.49 | £1.84 | 9 Nov 2026 |
| 19 | Hummus Tomato & Basil Chips 133g Eat Real | 133g | £2.49 | £1.87 | 9 Nov 2026 |
| 20 | Organic Edamame Hummus 135g Suma | 135g | £2.59 | £1.92 | 9 Nov 2026 |
| 21 | Hummus Chips Tomato & Basil 110g Eat Real | 110g | £2.15 | £1.95 | 9 Nov 2026 |
| 22 | Hummus Chips Chilli Lime & Sea Salt 110g Eat Real | 110g | £2.19 | £1.99 | 9 Nov 2026 |
| 23 | Hummus Chips Italian Cheese & Black Pepper 110g Eat Real | 110g | £2.19 | £1.99 | 9 Nov 2026 |
| 24 | Hummus Chips Caramelised Onion & Balsamic Vinegar 110g Eat Real | 110g | £2.19 | £1.99 | 9 Nov 2026 |
| 25 | Hummus Ingredients Set 3000g Ottolenghi | 3000g | £60.00 | £2.00 | 9 Nov 2026 |
| 26 | Hummus Chips Sea Salt 45g Eat Real | 45g | £0.91 | £2.02 | 9 Nov 2026 |
| 27 | Hummus Sea Salt Chips 110g Eat Real | 110g | £2.29 | £2.08 | 9 Nov 2026 |
| 28 | Hummus Chips Sour Cream & Chives 110g Eat Real | 110g | £2.29 | £2.08 | 9 Nov 2026 |
| 29 | Hummus Chips Lemon Chilli 110g Eat Real | 110g | £2.29 | £2.08 | 9 Nov 2026 |
| 30 | Fresh Beetroot Hummus Dip 230g DANDS | 230g | £4.78 | £2.08 | 9 Nov 2026 |
| 31 | Cool Beans Beetroot & Sage Hummus: High in B vitamins 200g Beantastic | 200g | £4.29 | £2.15 | 9 Nov 2026 |
| 32 | Hummus Chips Belazu Rose Harissa & Natural Yoghurt 110g Eat Real | 110g | £2.39 | £2.17 | 9 Nov 2026 |
| 33 | Hummus Chips Tomato & Basil 45g Eat Real | 45g | £0.99 | £2.20 | 9 Nov 2026 |
| 34 | Hummus Chips Sour Cream & Chives 45g Eat Real | 45g | £0.99 | £2.20 | 9 Nov 2026 |
| 35 | Precious Pea Organic Moroccan Houmous 180g The Precious Pea | 180g | £4.05 | £2.25 | 9 Nov 2026 |
| 36 | Precious Pea Organic Kalamata Houmous 180g The Precious Pea | 180g | £4.05 | £2.25 | 9 Nov 2026 |
| 37 | Precious Pea Smoked Organic Houmous 180g The Precious Pea | 180g | £4.05 | £2.25 | 9 Nov 2026 |
| 38 | Precious Pea Organic Classic Houmous 180g The Precious Pea | 180g | £4.05 | £2.25 | 9 Nov 2026 |
| 39 | The Smooth Pea Houmous 180g The Precious Pea | 180g | £4.29 | £2.38 | 9 Nov 2026 |
| 40 | Original Hummus Tub 170g DANDS | 170g | £4.17 | £2.45 | 9 Nov 2026 |
| 41 | Chilli Hummus Tub 170g DANDS | 170g | £4.29 | £2.52 | 9 Nov 2026 |
| 42 | Olive Hummus Tub 170g DANDS | 170g | £4.29 | £2.52 | 9 Nov 2026 |
| 43 | Beetroot Hummus Tub 170g DANDS | 170g | £4.29 | £2.52 | 9 Nov 2026 |
| 44 | Blanco Nino Chipotle Houmous 170g Blanco Nino (Chilled) | 170g | £4.29 | £2.52 | 9 Nov 2026 |
| 45 | Esti Honey Sriracha Hummus 150g Esti Chilled | 150g | £3.80 | £2.53 | 9 Nov 2026 |
| 46 | Esti Baba Ghanoush Dip 150g Esti Chilled | 150g | £3.80 | £2.53 | 9 Nov 2026 |
| 47 | Esti Original Hummus Dip 150g Esti Chilled | 150g | £3.80 | £2.53 | 9 Nov 2026 |
| 48 | Esti Labneh Tangy Yoghurt Dip 150g Esti Chilled | 150g | £3.80 | £2.53 | 9 Nov 2026 |
| 49 | 3-Star Great Taste Wasabi Hummus Tub 170g DANDS | 170g | £4.66 | £2.74 | 9 Nov 2026 |
| 50 | Truffle Hummus Tub 170g DANDS | 170g | £4.66 | £2.74 | 9 Nov 2026 |
| 51 | Velvet Good Gut Hummus 150g ChicP | 150g | £4.66 | £3.11 | 9 Nov 2026 |
| 52 | Velvet Green Queen Hummus 150g ChicP | 150g | £4.66 | £3.11 | 9 Nov 2026 |
| 53 | Chilli Hummus & Breadsticks Snack 110g DANDS | 110g | £3.80 | £3.45 | 9 Nov 2026 |
| 54 | Beetroot Hummus & Breadsticks Snack 110g DANDS | 110g | £3.80 | £3.45 | 9 Nov 2026 |
| 55 | Hummus Gluten Free Sea Salt Chips 110g Eat Real | 110g | £4.30 | £3.91 | 9 Nov 2026 |
| 56 | Organic Paprika Hummus Chips 75g Trafo | 75g | £3.08 | £4.11 | 9 Nov 2026 |
| 57 | Organic Rosemary Hummus Chips 75g Trafo | 75g | £3.16 | £4.21 | 9 Nov 2026 |
| 58 | Organic Sea Salt Hummus Chips 75g Trafo | 75g | £3.19 | £4.25 | 9 Nov 2026 |
| 59 | Sea Salted Hummus Chips 75g Trafo | 75g | £3.30 | £4.40 | 9 Nov 2026 |
| 60 | Rosemary Hummus Chips 75g Trafo | 75g | £3.30 | £4.40 | 9 Nov 2026 |
| 61 | Paprika Hummus Chips 75g Trafo | 75g | £3.30 | £4.40 | 9 Nov 2026 |
| 62 | Hummus Chips Tomato & Basil 22g Eat Real | 22g | £0.99 | £4.50 | 9 Nov 2026 |
| 63 | Velvet Hummus Snack Pot Chilled 51g ChicP | 51g | £2.45 | £4.80 | 9 Nov 2026 |
| 64 | Velvet Beetroot & Horseradish Hummus Snack Pot 51g ChicP | 51g | £2.45 | £4.80 | 9 Nov 2026 |
| 65 | Basil Fridge-less Hummus & Breadsticks Snack Pot GF Ambient (Sold in multiple of 2) 50g ChicP Ambient | 50g | £5.50 | £11.00 | 9 Nov 2026 |
| 66 | Buff Bean Hummus: protein and fibre per . 20g Beantastic | 20g | £4.29 | £21.45 | 9 Nov 2026 |
| 67 | Harissa Houmous Odysea | – | £2.99 | – | 9 Nov 2026 |
| 68 | Multipack - Hummus, Lentil & Quinoa - 5 Pack Eat Real | – | £3.15 | – | 9 Nov 2026 |
| 69 | Zalloum Hummus Tahina Universal Industries | – | £3.29 | – | 9 Nov 2026 |

£4.00 £0.27 per 100g

£1.49 £0.37 per 100g

£1.29 £0.52 per 100g

£4.99 £0.61 per 100g

£2.35 £0.63 per 100g

£3.56 £0.71 per 100g

£7.19 £0.72 per 100g

£0.99 £0.73 per 100g

£3.79 £0.76 per 100g

£1.09 £0.81 per 100g

£1.09 £0.81 per 100g

£1.49 £0.83 per 100g

£1.79 £0.90 per 100g

£1.59 £0.94 per 100g

£3.29 £1.65 per 100g

£2.49 £1.66 per 100g

£2.49 £1.84 per 100g

£2.49 £1.84 per 100g

£2.49 £1.87 per 100g

£2.59 £1.92 per 100g

£2.15 £1.95 per 100g

£2.19 £1.99 per 100g

£2.19 £1.99 per 100g

£2.19 £1.99 per 100g

£60.00 £2.00 per 100g

£0.91 £2.02 per 100g

£2.29 £2.08 per 100g

£2.29 £2.08 per 100g

£2.29 £2.08 per 100g

£4.78 £2.08 per 100g

£4.29 £2.15 per 100g

£2.39 £2.17 per 100g

£0.99 £2.20 per 100g

£0.99 £2.20 per 100g

£4.05 £2.25 per 100g

£4.05 £2.25 per 100g

£4.05 £2.25 per 100g

£4.05 £2.25 per 100g

£4.29 £2.38 per 100g

£4.17 £2.45 per 100g

£4.29 £2.52 per 100g

£4.29 £2.52 per 100g

£4.29 £2.52 per 100g

£4.29 £2.52 per 100g

£3.80 £2.53 per 100g

£3.80 £2.53 per 100g

£3.80 £2.53 per 100g

£3.80 £2.53 per 100g

£4.66 £2.74 per 100g

£4.66 £2.74 per 100g

£4.66 £3.11 per 100g

£4.66 £3.11 per 100g

£3.80 £3.45 per 100g

£3.80 £3.45 per 100g

£4.30 £3.91 per 100g

£3.08 £4.11 per 100g

£3.16 £4.21 per 100g

£3.19 £4.25 per 100g

£3.30 £4.40 per 100g

£3.30 £4.40 per 100g

£3.30 £4.40 per 100g

£0.99 £4.50 per 100g

£2.45 £4.80 per 100g

£2.45 £4.80 per 100g

£5.50 £11.00 per 100g

£4.29 £21.45 per 100g

£2.99

£3.15

£3.29